Nalepke s kodo QR
Razpoložljivi materiali
Material | Teža | Stročnica | Lepilo | Uporaba | Use | Vlaga | Mehanske poškodbe |
Certifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polsijajni papir s standardnim lepilom | 81 g/m2 | 76 μm | akrilni | min. 5oC | od -20oC do 80oC | ni odporen | ni odporen | Prenesi |
Hârtie semilucioasă cu adeziv puternic | 81 g/m2 | 76 μm | guma | min. 0oC | od -40oC do 70oC | ni odporen | ni odporen | Prenesi |
Hârtie semilucioasă cu adeziv ușor de îndepărtat | 81 g/m2 | 76 μm | akrilni | min. -15oC | od -30oC do 80oC | ni odporen | ni odporen | Prenesi |
Hârtie argintie cu adeziv puternic | 84 g/m2 | 72 μm | guma | min. 0oC | od-40oC do 70oC | ni odporen | ni odporen | Prenesi |
Hârtie aurie cu adeziv puternic | 83 g/m2 | 64 μm | guma | min. 0oC | od -40oC do 70oC | ni odporen | ni odporen | Prenesi |
Folie PP albă cu adeziv standard | 39 g/m2 | 47 μm | akrilni | min. 5oC | od -20oC do 50oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP albă cu adeziv puternic | 45 g/m2 | 60 μm | guma | min. 0oC | od -40oC do 70oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP albă cu adeziv special standard | 59 g/m2 | 57 μm | akrilni | min. 0oC | od -20oC do 80oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP albă cu adeziv ușor de îndepărtat | 45 g/m2 | 60 μm | akrilni | min. -15oC | od - 30oC do 80oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP albă cu adeziv opac | 47 g/m2 | 61 μm | akrilni | min. 5oC | od -20oC do 80oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP transparentă cu adeziv standard | 43 g/m2 | 47 μm | akrilni | min. 5oC | od -20oC do 50oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie PP argintie cu adeziv puternic | 51 g/m2 | 51 μm | guma | min. 0oC | od -40oC do 70oC | odporen | odporen | Prenesi |
Folie albă din PET cu adeziv standard | 76 g/m2 | 50 μm | akrilni | min. 5oC | od -40oC do 150oC | odporen | odporen | Prenesi |
CENA NALEPKE
- ne -
Write Your Own Review
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account