Étiquettes jus de fruits
Matériaux disponibles
Matériau | Grammage de l’étiquette |
Epaisseur de l’étiquette |
Colle | Application | Utilisation | Humidité | Chocs mécaniques |
Certificat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier mi-brillant, colle standard | 81 g/m2 | 76 μm | acrylique | min. 5oC | de -20oC à 80oC | faiblesse | faiblesse | Télécharger |
Papier mi-brillant, colle forte | 81 g/m2 | 76 μm | caoutchouc | min. 0oC | de -40oC à 70oC | faiblesse | faiblesse | Télécharger |
Papier mi-brillant, colle enlevable | 81 g/m2 | 76 μm | acrylique | min. -15oC | de -30oC à 80oC | faiblesse | faiblesse | Télécharger |
Papier dorée, colle forte | 84 g/m2 | 72 μm | caoutchouc | min. 0oC | de -40oC à 70oC | faiblesse | faiblesse | Télécharger |
Papier argenté, colle forte | 83 g/m2 | 64 μm | caoutchouc | min. 0oC | de -40oC à 70oC | faiblesse | faiblesse | Télécharger |
Film PP blanc, colle standard | 39 g/m2 | 47 μm | acrylique | min. 5oC | de -20oC à 50oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP blanc, colle forte | 45 g/m2 | 60 μm | caoutchouc | min. 0oC | de -40oC à 70oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP Blanc, colle standard spéciale | 59 g/m2 | 57 μm | acrylique | min. 0oC | de -20oC à 80oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP blanc, colle enlevable | 45 g/m2 | 60 μm | acrylique | min. -15oC | de -30oC à 80oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP blanc, colle opaque | 47 g/m2 | 61 μm | acrylique | min. 5oC | de -20oC à 80oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP transparent, colle standard | 43 g/m2 | 47 μm | acrylique | min. 5oC | de -20oC à 50oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film PP argenté, colle forte | 51 g/m2 | 51 μm | caoutchouc | min. 0oC | de -40oC à 70oC | resitance | resitance | Télécharger |
Film blanc PET, colle standard | 76 g/m2 | 50 μm | acrylique | min. 5oC | de -40oC à 150oC | resitance | resitance | Télécharger |
Ces étiquettes décorent la bouteille, mais portent également les informations nécessaires. Cela s'applique à tout produit alimentaire contenu en bouteille. D'une part, les étiquettes sont un support publicitaire et un outil de marketing, d'autre part elles doivent contenir les informations obligatoires sur le fabricant ou la composition, donc cette étiquette aura une fonction informative et esthétique simultanément. Nous proposons étiquettes de bouteilles de haute qualité dans différentes formes et tailles. La qualité de l'impression numérique en garantit l'esthétique, une brillance des couleurs et une bonne lisibilité.
Étiquettes de jus - quelles informations doivent-elles contenir ?
L'étiquette est la première chose que nous consultons lors du choix de ce type de produit. L'étiquette doit être conçue pour attirer l'attention des clients potentiels en se démarquant parmi les autres produits concurrentiels. Les étiquettes de jus doivent également contenir les informations obligatoires pour les consommateurs. Dans le droit polonais et droit de l'UE, ce sont:
- le nom du produit
- la liste des ingrédients
- le lieu de production
- la date d'expiration.
Étiquettes pour jus chez Label Express
Nous proposons à nos clients une impression de qualité professionnelle pour ces étiquettes de jus. Ces étiquettes peuvent être imprimées en différentes tailles et formes. Les étiquettes de jus doivent supporter beaucoup lors du stockage, transport et achats, il est donc important de choisir les matériaux et adhésifs durables et appropriés. Vous pouvez passer vos commandes sur notre site Web ou nous contacter par mail pour des conseils ou des informations précises.
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte