Etiketten auf Bogen
Verfügbare Materialien
| Materialien | Papiermaß des Etiketts |
Die Dicke des Etiketts |
Kleber | Aufkleben | Verwendung | Feuchtigkeit | Mechanischer Schaden |
Zertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbglänzendes Papier, Standard-Kleber | 81 g/m2 | 76 μm | Akrylkleber | min. 5oC | von -20oC bis 80oC | unbeständig | unbeständig | Herunterladen |
| Halbglänzendes Papier mit starkem Kleber | 81 g/m2 | 76 μm | Kautschukkleber | min. 0oC | von -40oC bis 70oC | unbeständig | unbeständig | Herunterladen |
| Halbglänzendes Papier mit lösbarem Kleber | 81 g/m2 | 76 μm | Akrylkleber | min. -15oC | von -30oC bis 80oC | unbeständig | unbeständig | Herunterladen |
| Silbernes Papier mit starkem Kleber | 84 g/m2 | 72 μm | Kautschukkleber | min. 0oC | von -40oC bis 70oC | unbeständig | unbeständig | Herunterladen |
| Goldenes Papier mit starkem Kleber | 83 g/m2 | 64 μm | Kautschukkleber | min. 0oC | von -40oC bis 70oC | unbeständig | unbeständig | Herunterladen |
| Weiße PP-Folie mit Standard-Kleber | 39 g/m2 | 47 μm | Akrylkleber | min. 5oC | von -20oC bis 50oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Weiße PP-Folie mit starkem Kleber | 45 g/m2 | 60 μm | Kautschukkleber | min. 0oC | von -40oC bis 70oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Weiße PP-Folie mit Sonderkleber | 59 g/m2 | 57 μm | Akrylkleber | min. 0oC | von -20oC bis 80oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Weiße PP-Folie mit lösbarem Kleber | 45 g/m2 | 60 μm | Akrylkleber | min. -15oC | von -30oC bis 80oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Weiße PP-Folie, undurchsichtiger Kleber | 47 g/m2 | 61 μm | Akrylkleber | min. 5oC | von -20oC bis 80oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Transparente PP-Folie mit Standard-Kleber | 43 g/m2 | 47 μm | Akrylkleber | min. 5oC | von -20oC bis 50oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Silberne PP-Folie mit starkem Kleber | 51 g/m2 | 51 μm | Kautschukkleber | min. 0oC | von -40oC bis 70oC | beständig | beständig | Herunterladen |
| Weiße PET-Folie mit Standard-Kleber | 76 g/m2 | 50 μm | Akrylkleber | min. 5oC | von -40oC bis 150oC | beständig | beständig | Herunterladen |

Etiketten auf Bogen von LabelExpress: leichte Preisfindung mit dem Etikettenkalkulator.
Unser Stärke ist die einfache Preiskalkulation mit unserem Etikettenkalkulator. Sie brauchen uns nur die grundlegenden Parameter wie Menge, Größe oder Art des Etiketts mitzuteilen und unser Kalkulator berechnet Ihnen sofort einen Preis, der auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist. So können Sie die Kosten für Ihren Auftrag schnell und effizient abschätzen, ohne Zeit mit komplizierten Verfahren oder Preisverhandlungen zu verschwenden.
Etiketten auf Bogen von LabelExpress: persönliche Beratung und schnelle Lieferung.
Eine unserer Prioritäten ist es, die volle Zufriedenheit unserer Kunden und maximalen Komfort bei der Bestellung von Etiketten auf Bogen zu gewährleisten. Wir bieten eine umfassende Unterstützung und einen individuellen Ansatz für jede Bestellung. Ob Sie nun Standard-Etiketten benötigen oder eine spezielle Lösung für Ihre Branche suchen, unsere Spezialisten stehen Ihnen in jeder Phase Ihrer Bestellung mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus garantieren wir eine schnelle Lieferung, so dass Ihre Etiketten in kürzester Zeit und ohne unnötige Wartezeiten einsatzbereit sind.
Etiketten auf Bogen von LabelExpress sind nicht nur eine Garantie für hohe Qualität und Professionalität. Sie können auch vollständig personalisiert und auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Mit unserer breiten Palette an Optionen kann jeder die perfekte Lösung für sein Unternehmen oder Projekt finden. Profitieren Sie noch heute von unserem Angebot und sehen Sie, warum sich immer mehr Kunden für Etiketten auf Bogen von LabelExpress entscheiden!
| Preis | 12.25 |
|---|---|
| Preis ab | Die Preise beginnen bei 49 PLN / 12,25 EUR – die endgültigen Kosten hängen von der Etikettengröße, der Menge, dem Material und der Art der Veredelung und Veredelung ab. |
| Verfügbare Farben | Wir bieten Etiketten in vielen Farben – von Weiß und Transparent über Creme und Kraftpapier bis zu edlem Gold und Silber. Verleihen Sie Ihren Produkten Charakter und lassen Sie Etiketten mit eigenen Grafiken drucken. |
| Größe | beliebig |
| Material | Papier, Folie, glatt, strukturiert |
| Klebstoff | Standard, stark, ablösbar, opak, Kautschuk, Acryl, transparent |
| Art des Klebstoffs | Der Klebstoff entscheidet über die Haltbarkeit und Wirksamkeit Ihres Etiketts. Wählen Sie ihn entsprechend Ihren Anforderungen aus: Standard, stark, ablösbar, opak, Kautschuk, Acryl oder transparent. |
| Usage | Produkt-, Handwerks-, Alkohol-, Informations-, Veranstaltungs-, Verpackungs-, personalisierte Etiketten, Etiketten für Etikettiermaschinen, in Bögen, auf Rollen |
| Verwendung | LabelExpress-Etiketten eignen sich überall dort, wo Ästhetik, Informationsvermittlung und Markenimage eine Rolle spielen – von der Lebensmittel-, Kosmetik- und Alkoholindustrie über die Industrie und den E-Commerce bis hin zu Werbeaktionen. |
| Lieferzeit | 24 Stunden, 3 Tage |
| Form der Konfektion | in Bögen, auf Rollen, in Kartons |
| Vorteile | Weniger Abfall, weniger CO₂-Emissionen, Druck in kleinen Auflagen, hervorragende Druckqualität |
| Vorteile der Zusammenarbeit | Mit uns drucken Sie smarter, mit weniger Abfall und höchster Qualität. 24h-Express oder 3 Tage Standard. Produzieren Sie nur, was Sie brauchen – ohne Lagerung, mit weniger CO₂ und perfekten Etiketten für Ihre Verpackung. |
| Wettbewerbsfähigkeit | Sie müssen keine Vorräte bestellen. Sie sparen Zeit und arbeiten schneller. Sie sind umweltfreundlicher. |
| Wettbewerbsvorteile | Schnelle Umsetzung – sogar in 24 h. Kleine Auflagen nach Bedarf, ohne Überschüsse und mit direkter Marktreaktion. Optimierte Bestellungen reduzieren Abfall und CO₂-Emissionen – effizient, flexibel und nachhaltig. |
| Umweltmerkmale | Weniger Abfall, weniger CO₂-Emissionen, Druck kleiner Auflagen |
| Umweltvorteile | Die Entscheidung für den Druck kleiner Auflagen ist eine Strategie, kein Kompromiss. Sie vermeiden Überproduktion und Lagerhaltung, reduzieren Abfall und Ihren CO2-Fußabdruck. Weniger Lagerbestände bedeuten weniger Verschwendung. |

Please complete your information below to login.
Anmelden
Neuen Account erstellen