Etykiety z kodem QR
Dostępne materiały
Materiał | Gramatura etykiety |
Grubość etykiety |
Klej | Aplikacja | Użytkowanie | Wilgoć | Uszkodzenia mechaniczne |
Certyfikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier biały półpołysk, klej standard | 81 g/m2 | 76 μm | akrylowy | min. 5oC | od -20oC do 80oC | nieodporny | nieodporny | Pobierz |
Papier biały półpołysk, klej mocny | 81 g/m2 | 76 μm | kauczukowy | min. 0oC | od -40oC do 70oC | nieodporny | nieodporny | Pobierz |
Papier biały półpołysk, klej odlepny | 81 g/m2 | 76 μm | akrylowy | min. -15oC | od -30oC do 80oC | nieodporny | nieodporny | Pobierz |
Papier srebrny, klej mocny | 84 g/m2 | 72 μm | kauczukowy | min. 0oC | od -40oC do 70oC | nieodporny | nieodporny | Pobierz |
Papier złoty, klej mocny | 83 g/m2 | 64 μm | kauczukowy | min. 0oC | od -40oC do 70oC | nieodporny | nieodporny | Pobierz |
Folia PP biała, klej standard | 46 g/m2 | 50 μm | akrylowy | min. 5oC | od -40oC do 80oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP biała, klej mocny | 45 g/m2 | 60 μm | kauczukowy | min. 0oC | od -40oC do 70oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP biała, klej standard specjalny | 59 g/m2 | 57 μm | akrylowy | min. 0oC | od -20oC do 80oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP biała, klej odlepny | 45 g/m2 | 60 μm | akrylowy | min. -15oC | od -30oC do 80oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP biała, klej opaque | 47 g/m2 | 61 μm | akrylowy | min. 5oC | od -20oC do 80oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP transparentna, klej standard | 46 g/m2 | 50 μm | akrylowy | min. 5oC | od -40oC do 80oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PP srebrna, klej mocny | 51 g/m2 | 51 μm | kauczukowy | min. 0oC | od -40oC do 70oC | odporny | odporny | Pobierz |
Folia PET biała, klej standard | 76 g/m2 | 50 μm | akrylowy | min. 5oC | od -40oC do 150oC | odporny | odporny | Pobierz |
CENA ETYKIET
- brak -Napisz własną recenzję
The information below is required for social login
Zaloguj się
Stwórz nowe konto